最近「放牧宣言」をした”いきものがかり”の母校でもあり、神奈川県内でも有数の進学校ということで、厚木市内でもなにかと注目を集めることの多いのが、県立厚木高校です。
「いきものがかり」以外にも、卒業生には有名人を数多く輩出しています。
また、部活動も活発で、2004年に全米チアダンスコンテストでグランプリを獲得したことが話題になり、TVドラマ化されたこともあるダンスドリル部も有名ですね。
今回は、そんな厚木高校のことを紹介します。
厚木高校の偏差値
受験生にとって気になるのが、偏差値や神奈川県内での位置づけといったところでしょう。
偏差値に関しては塾や調査機関によって多少の誤差がありますが、いくつかのデータを調べてみたところ、ほとんどがこのような評価でした。
- 偏差値 69 (2017年)
- 神奈川県内公立 4位
また、全国の高校の中での順位ですが、おおよそ170~200位くらいの位置づけと考えればよいでしょう。
厚木高校の部活
厚木高校は進学校としては部活動の盛んな学校です。とりわけ、硬式テニスやサッカー、陸上競技、軽音楽が人気のようですね。
平成27年度における部活の種類と部員数の一覧はこちら。
部活・同好会名 | 部員数 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
陸上競技 | 80 | 58 | 22 |
柔道 | 3 | 3 | 0 |
硬式野球 | 44 | 39 | 5 |
器械体操 | 5 | 2 | 3 |
水泳 | 44 | 31 | 13 |
バスケットボール | 46 | 32 | 14 |
バレーボール | 31 | 19 | 12 |
サッカー | 81 | 74 | 7 |
ソフトテニス | 29 | 17 | 12 |
卓球 | 21 | 21 | 0 |
剣道 | 22 | 12 | 10 |
弓道 | 38 | 19 | 19 |
バドミントン | 53 | 25 | 28 |
ダンスドリル | 20 | 0 | 20 |
硬式テニス | 96 | 65 | 31 |
山岳 | 14 | 13 | 1 |
女子ソフト同好会 | 2 | 0 | 2 |
物理化学(無線) | 4 | 4 | 0 |
物理化学(化学) | 14 | 14 | 0 |
物理化学(コンピュータ) | 32 | 28 | 4 |
生物 | 25 | 10 | 15 |
文藝 | 13 | 5 | 8 |
美術 | 7 | 0 | 7 |
吹奏楽 | 74 | 7 | 67 |
写真 | 14 | 8 | 6 |
音楽 | 39 | 10 | 29 |
英語 | 19 | 0 | 19 |
演劇 | 7 | 3 | 4 |
囲碁将棋 | 19 | 19 | 0 |
茶華道 | 16 | 0 | 16 |
園芸 | 10 | 6 | 4 |
新聞 | 6 | 6 | 0 |
軽音楽 | 75 | 32 | 43 |
アコースティックギター | 52 | 5 | 47 |
※引用元:神奈川県立厚木高等学校 > 部活動について
なかでも、注目度の高い部活がこちらです。
ダンスドリル部
2004年、全米チアダンス選手権で見事1位を獲得したことで話題になったダンスドリル部「IMPISH」。テレビドラマ『ダンドリ。』は、このチームをモデルにしています。
平成27年度部員数20名(男子0名、女子20名)
平成26年度 部活動大会実績
- USA School&College Competition 2014 Song/Pom Dance部門 -Advance 全国大会2位
- ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2014 決勝大会6位 審査員特別賞
- Cheerleading and Dance Championship USA Competitions 2015 (Regionals) 東京大会2位
- All Japan Cheerleading and Dance Championship School&College Nations 2015 全国大会2位
サッカー部
平成27年度部員数81名(男子74名、女子7名)
平成28年度 部活動大会実績
- 第95回全国高等学校サッカー選手権大会神奈川県予選 一次予選Aグループ 3回戦敗退
吹奏楽部
平成27年度部員数74名(男子7名、女子67名)
We are Sneaker Ages関東グランプリ大会、
厚木高校軽音楽部はグランプリ校賞をいただくことが出来ました!!!?
応援して下った皆さん、ありがとうございました!??
これからも厚木高校軽音楽部をよろしくお願いします!!?? pic.twitter.com/mqaRnNeymO— GROOVE RUPTION (@atsugi70_groove) 2017年1月22日
平成26年度 部活動大会実績
- 第12回ジュニア打楽器アンサンブルコンクール 全国大会 優秀賞
- 全国高等学校総合文化祭 全国大会 参加
- 神奈川県吹奏楽コンクール 県大会 銀賞
- 神奈川県アンサンブルコンテスト 県大会 銀賞
軽音楽部
平成27年度部員数75名(男子32名、女子43名)
平成26年度 部活動大会実績
- NHKスクールライブショーバンドバトル東日本大会 ベスト8
- 第14回高等学校軽音楽コンテスト神奈川県大会 奨励賞(3位) 軽音楽連盟会長賞
- OTODAMA甲子園2014 県大会 優勝・ベスト8(2グループが決勝出場)
- 第2回全国高等学校軽音楽コンテスト 全国大会 優秀賞
- 第12回高等学校軽音楽コンクール決勝 県大会 グランプリ県知事賞・奨励賞(3位)高文連会長・専門部会長賞(3グループ受賞)
- OTODAMA甲子園新人戦2015 県大会 優勝
- YDAオリジナルミュージックコンテスト2014 全国大会 準優勝・優秀賞(3位)・ベストプレイヤー賞
厚木高校の校歌
昭和6年1月20日に制定された伝統ある厚木高校の校歌。
⇒歌唱付き音楽再生(すぐ再生しますので要注意)
厚木高校出身の有名人
厚木高校出身の有名人といえば、”いきものがかり”ですが、実は3人全員というわけではありません。
ボーカルの吉岡聖恵は厚木市出身ですが海老名高校卒、水野良樹と山下穂尊は海老名市出身で厚木高校卒と、お互いに入れ替わっていてちょっとややこしいんですね。
なお、”いきものがかり”のメンバーも含めた厚木高校出身の有名人の一覧はこちら(敬称略)です。
名前(職業) | 学歴 |
---|---|
水野良樹 ミュージシャン(いきものがかり) | 厚木高校→明治大学政治経済学部中退→一橋大学社会学部 |
山下穂尊 ミュージシャン(いきものがかり) | 厚木高校→法政大学社会学部 |
堀池薫子 チアリーダー | 厚木高校→立教大学 |
近田雄一 アナウンサー | 厚木高校→早稲田大学政治経済学部 |
後藤理 アナウンサー | 厚木高校→早稲田大学政治経済学部 |
石上純也 建築家 | 厚木高校→武蔵工業大学(現東京都市大学)卒業→東京藝術大学大学院修士課程修了 |
川村丈夫 元プロ野球選手、アトランタ五輪代表 | 厚木高校→立教大学 |
藤井貴彦 アナウンサー | 厚木高校→慶應義塾大学環境情報学部 |
徳永暁人 ミュージシャン | 厚木高校→東京音楽大学音楽学部作曲科 |
小田切千 アナウンサー | 厚木高校→駒澤大学法学部政治学科 |
後藤祐一 衆議院議員 | 厚木高校→東京大学法学部 |
さかもと未明 漫画家 | 厚木高校→玉川大学文学部英文学科 |
六角精児 俳優 | 厚木高校→学習院大学 |
横内謙介 劇作家・演出家 | 厚木高校→早稲田大学第一文学部 |
木原実 気象予報士 | 厚木高校→日本大学藝術学部演劇学科 |
名取裕子 女優 | 厚木高校→青山学院大学文学部日本文学科 |
田辺令吉 アナウンサー、気象予報士 | 厚木高校→東京都立大学(現首都大学東京) |
甘利明 衆議院議員、元経済産業大臣、元労働大臣 | 厚木高校→慶應義塾大学法学部 |
安田伸 ミュージシャン・コメディアン・俳優 | 厚木高校→東京藝術大学別科管楽器科 |
桜井眞一郎 スカイライン開発者 | 旧制神奈川県立厚木中学(現神奈川県立厚木高校)→横浜工業専門学校(現横浜国立大学工学部) |
茅誠司 第17代東京大学総長 | 旧制厚木中学(現神奈川県立厚木高校)→東京高等工業学校(現東京工業大学)卒業→東北帝国大学理学部卒業 |
岡崎勝男 元外務大臣・元内閣官房長官・元中距離走選手 | 旧制厚木中学(現神奈川県立厚木高校)卒業→旧制第一高校(現東京大学)卒業→東京帝国大学経済学部卒業 |
厚木高校の進学実績
2014年から2016年までの各大学合格者数を国公立大・私大別にまとめてみました。
ちなみに2016年の卒業生は355名。
東大・京大へは7名(うち既卒者1名)の合格者を輩出しています。
国公立大
( )内は既卒者
学校名 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|
東京大学 | 3 | 1 | 3(1) |
京都大学 | 4(1) | 2(1) | |
一橋大学 | 5(2) | 2 | 5 |
東北大学 | 7(3) | 7(2) | 2 |
北海道大学 | 1(1) | 3(1) | 2(1) |
名古屋大学 | 1 | 3(1) | 1 |
九州大学 | 1(1) | 1 | 1 |
東京工業大学 | 6(1) | 5 | 6 |
山形大学 | 1(1) | ||
茨城大学 | 1 | ||
筑波大学 | 4(1) | 4(1) | 4(1) |
千葉大学 | 3(1) | 3 | 4 |
お茶の水女子大学 | 1 | 3 | 2 |
電気通信大学 | 3(2) | 2 | 4(1) |
東京外国語大学 | 1 | 3 | 7(1) |
東京海洋大学 | 2(1) | 1(1) | |
東京学芸大学 | 3(1) | 8(1) | 4 |
東京芸術大学 | 1(1) | ||
東京農工大学 | 5(3) | 2 | 3(1) |
横浜国立大学 | 16 | 21 | 12(2) |
山梨大学 | 1 | 2 | |
静岡大学 | 3(2) | 3 | |
金沢大学 | 1(1) | ||
神戸大学 | 2 | ||
首都大学東京 | 18 | 18(1) | 17(2) |
横浜市立大学 | 3 | 5(1) | 7 |
弘前大学 | 1(1) | ||
秋田大学 | 1 | ||
群馬大学 | 1 | ||
信州大学 | 1 | 1 | |
浜松医大 | 1(1) | ||
高知大学 | 1 | ||
熊本大学 | 1(1) | ||
琉球大学 | 1 | ||
防衛大学校 | 1 | ||
防衛医科大学校 | 1 | ||
国立看護大学校 | 1 |
私立大
( )内は既卒者
学校名 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 34(5) | 37(4) | 43(3) |
早稲田大学 | 83(12) | 78(13) | 71(7) |
上智大学 | 37(1) | 32(4) | 34(3) |
東京理科大学 | 39(14) | 36(11) | 44(18) |
国際基督教大学 | 2(1) | 3(2) | 6(2) |
明治大学 | 148(31) | 120(16) | 104(24) |
青山学院大学 | 60(6) | 76(17) | 54(7) |
立教大学 | 55(7) | 44(6) | 41(2) |
中央大学 | 100(14) | 76(9) | 64(10) |
法政大学 | 77(22) | 76(17) | 61(12) |
学習院大学 | 19(3) | 4(1) | 10(1) |
麻布大学 | 3(1) | 2 | 5 |
北里大学 | 17(2) | 18(6) | 25(4) |
國學院大学 | 8(2) | 12(3) | 12(1) |
芝浦工業大学 | 11(3) | 14(6) | 7(3) |
成蹊大学 | 7(1) | 11(1) | 6 |
成城大学 | 14(4) | 2(1) | 1 |
専修大学 | 16(5) | 9(3) | 25(2) |
津田塾大学 | 6 | 6(1) | 3 |
東京女子大学 | 6 | 9 | 4 |
東京慈恵会医科大学 | 1(1) | ||
東京都市大学 | 31(4) | 27(14) | 17(4) |
東京農業大学 | 11(1) | 18(4) | 16(5) |
東京薬科大学 | 6 | 8(1) | 9(1) |
東洋大学 | 7(1) | 12(2) | 16(1) |
日本大学 | 52(13) | 42(8) | 39(8) |
日本女子大学 | 17(2) | 13(4) | 11 |
明治学院大学 | 25(4) | 23(4) | 42(8) |
立命館大学 | 2(1) | 2(1) | 6 |
厚木高校の同窓会
厚木高校の同窓会の公式サイトはこちら
毎年1回発行されている会報も、こちらからPDFデータをダウンロードできます。
厚木高校へのアクセス
住所:〒243-0031 神奈川県厚木市戸室2-24-1
※小田急線本厚木駅から徒歩約20分
萱山交差点から先は急坂ですが、頑張って登りましょう。
以上TONELIKOでした。
コメント